苏州市吴中区莫厘中学2024-2025学年度体育与健康总课表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
一 | . | 一(3)马 一(4)吴 | 一(6)廉 一(7)马 二(1)李 | 一(2)廉 三(2)马 二(5)吴 | 三(5)廉 二(2)李 三(7)赵 | ||
二 | 二(4)李 一(1)马 | 一(2)廉 一(5)吴 三(6)李 | 三(1)马 二(3)吴 三(3)赵 | 三(4)廉 三(2)马 二(1)李 | 一(8)李 二(6)吴 二(8)赵 | ||
三 | 三(4)廉 二(6)吴 | 一(3)马 一(4)吴 一(8)李 二(7)赵 | 三(5)廉 三(6)李 | 一(6)廉 二(5)吴 一(1)马 | 一(7)马 二(2)李 三(7)赵 | ||
四 | 一(5)吴 二(4)李 一(1)马 二(7)赵 | 三(1)马 二(5)吴 二(8)赵 | 三(5)廉 三(2)马 三(6)李 | 二(3)吴 二(1)李 三(3)赵 | 三(4)廉 一(4)吴 三(7)赵 | ||
五 | 一(3)马 一(8)李 | 一(2)廉 二(3)吴 三(3)赵 | 一(5)吴 二(2)李 | 一(6)廉 一(7)马 二(6)吴 二(8)赵 | 三(1)马 二(4)李 二(7)赵 |
用户登录
还没有账号?
立即注册