苏州市吴中区莫厘中学体育与健康总课表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
一 | . | 二(5)吴 | 一(7)马 三(2)赵 一(5)廉 | 一(1)马 三(6)李 一(3)赵 一(4)廉 | 二(4)吴 三(4)李 三(3)赵 | ||
二 | 一(6)吴 一(3)赵 一(4)廉 | 二(5)吴 二(2)李 三(2)赵 | 二(1)马 二(7)李 三(1)廉 | 一(1)马 一(2)赵 三(5)廉 | |||
三 | 二(6)吴 三(4)李 | 一(7)马 二(4)吴 三(5)廉 | 二(3)马 二(7)李 一(2)赵 一(5)廉 | 一(6)吴 三(6)李 三(3)赵 | |||
四 | 二(6)吴 | 一(1)马 二(5)吴 一(4)廉 | 二(1)马 二(7)李 三(3)赵 | 一(6)吴 二(2)李 三(1)廉 | 二(3)马 一(3)赵 一(5)廉 | ||
五 | 二(1)马 | 二(4)吴 三(6)李 | 二(3)马 二(6)吴 三(2)赵 三(1)廉 | 三(4)李 | 一(7)马 二(2)李 三(5)廉 |
用户登录
还没有账号?
立即注册